Найменування програмного продукту | Версія | Призначення | Чинність |
“EOL” | версія 3.5 | Програма розрахунку забруднення атмосфери | не обмеженно |
EOL + FON | версія 4.3 | Програма розрахунку забруднення на ЕОМ + розрахунок фонових концентрацій | не обмеженно |
“PLENER” | версія 1.25 | Програма розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ | не обмеженно |
“EOL +” | версія 5 | Програма розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ | не обмеженно |
“EOL –2000” | версія 3.1 | Програма розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ | не обмеженно |
“EOL (ГАЗ)-2000” | версія 3.1 | Програма розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ | не обмеженно |
“Еколог – Газ” | Програма розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ | до 01.04.2008 | |
“ТАНДЕМ” | версія 1 | Експертна система ПГО | не обмеженно |
“ЕКСПЕРТ” | версія 1 | Ведення банку даних ПГО | не обмеженно |
“ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ” | Система для обробки даних інвентаризації джерел викидів | не обмеженно | |
“NEORIST” | версія 1 | Розрахунки валових викидів забруднюючих речовин від неорганізованих джерел забруднення атмосфери | не обмеженно |
“ІНВЕНТЕР” | версія 1.0 | Система для обробки даних інвентаризації джерел викидів на ПК | не обмеженно |
"Атмосфера" | Розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, формування таблиць звіту інвентаризації | до 01.01.06 | |
"Report 1.00" | версія 1 | Підготовка форми держстатзвітності №2-ТП(повітря)-квартальна "Звіт про охорону атмосферного повітря" | не обмеженно |
ЕОЛ (ГАЗ) - 2000 [h] | версія 4.0 | Розрахунки забруднення атмосфері на ЕОМ в приземних і верхніх шарах атмосфері | не обмеженно |
ЕОЛ -2000 [h] | версія 4.0 | Розрахунки забруднення атмосфери на ЕОМ у приземних та верхніх шарах атмосфери | не обмеженно |
Електронні типові форми XML | версія 3.1.1.3. | Експорт (імпорт) електронних копій відповідних документів, з метою їх подальшої обробки та публікаці | не обмеженно |
Інтернет додаток "ЕКОЗВІТ" | версія 2 | Підготовка в електронній формі документів для отримання дозволу на викиди та статистичної звітності | не обмеженно |
"NORMA6XML" | версія 1 | Підготовка в електроній формі документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів | не обмеженно |
Перелік програмних продуктів в галузі охорони атмосферного повітря
08 Квітня 2017, 22:04
Розділи:
- Природно-заповідний фонд
- Біорізноманіття
- Зміна клімату та озоновий шар
- Атмосферне повітря
- Стале управління водними ресурсами
- Охорона земель
- Біобезпека
- Управління відходами
- Пестициди та агрохімікати
- Геологічне вивчення та раціональне використання надр
- Радіаційний захист
- Наслідки катастрофи ЧАЕС та зона відчуження
- Зелена економіка
- Екологічний моніторинг та стан довкілля в зоні АТО
- Екологічний моніторинг
- Стратегічні документи