| MEPR_01 | Реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту | 
| MEPR_02 | Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання
 | 
| MEPR_03 | Узагальнені дані регіональних реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів України | 
| MEPR_04 | Державний кадастр тваринного світу | 
| MEPR_05 | Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду | 
| MEPR_06 | Дані про державні випробування та реєстрацію пестицидів і агрохімікатів | 
| MEPR_07 | Дані державної системи моніторингу довкілля | 
| MEPR_08 | Перелік міжнародних угод у сфері охорони навколишнього природного середовища, стороною яких є Україна, та стан їх виконання | 
| MEPR_09 | Реєстр ліцензій на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами
 | 
| MEPR_10 | Дані про видані ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та ліцензіатів | 
| MEPR_11 | Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля | 
| MEPR_12 | Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються | 
| MEPR_13 | Перелік установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності | 
| MEPR_14 | Перелік об’єктів, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища по скиданню забруднюючих речовин у водні об’єкти | 
| MEPR_15 | Перелік висновків про транскордонне перевезення відходів | 
| MEPR_16 | Перелік повідомлень про транскордонне перевезення небезпечних відходів | 
| MEPR_17 | Перелік дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (садивного) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився | 
| MEPR_18 | Перелік дозволів на спеціальне використання об’єктів тваринного світу | 
| MEPR_19 | Розрахункові лісосіки | 
| MEPR_20 | Норми відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання | 
| MEPR_21 | Перелік дозволів на проведення робіт (крім будівельних на землях водного фонду) | 
| MEPR_22 | Перелік дозволів на імпорт та експорт видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, за винятком осетрових риб і виробленої з них продукції | 
| MEPR_23 | Ліміти, норми використання об’єктів тваринного світу (крім водних біоресурсів) та спеціального використання об’єктів тваринного світу (крім водних біоресурсів) | 
| MEPR_24 | Ліміти на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення | 
| MEPR_25 | Національний перелік відходів | 
| MEPR_26 | Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єктів 1, 2, 3 груп із зазначенням номеру та строку дії | 
| MEPR_27 | Перелік декларацій про відходи, які подаються суб’єктами господарювання | 
| MEPR_28 | Перелік установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Міндовкілля | 
| MEPR_29 | Перелік суб’єктів господарювання, яким Міндовкіллям затверджено показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин в атмосферне повітря | 
| MEPR_30 | Перелік дозволів на добування тварин, внесених до Червоної книги України, та дозволів на збирання рослин, внесених до Червоної книги України | 
| MEPR_31 | Перелік дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях | 
| MEPR_32 | Перелік дозволів на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів | 
| MEPR_33 | Перелік дозволів на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі | 
| MEPR_34 | Червона книга України | 
| MEPR_35 | Зелена книга України | 
| MEPR_36 | Інформація про сертифіковані ліси підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства | 
| MEPR_37 | Інформація про лісові пожежі | 
| MEPR_38 | Дані моніторингу лісів | 
| MEPR_39 | Перелік об’єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні по викидах в атмосферне повітря | 
| MEPR_40 | Реєстр дозволів на здійснення операцій з оброблення відходів | 
|  | Довідник установ (закладів) та організацій, що належать до сфери управління Міндовкілля, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних вебсайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес | 
|  | Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки | 
|  | Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію |